物件不是等它掛上市場才存在。租約屆滿前後三到六個月,承租方開始找下一間、屋主要決定續租還是收回——這兩種人在那個時間點都需要有人幫他們看選項。
我們把實價登錄的租賃登錄案拉出來,算出登錄租期的屆滿日。桃園,前後 30 天內共 45 個商用租約屆滿。
即將屆滿(21 個)
| 到期 | 地址 | 型態 | 坪數 | 月租 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 蘆竹區南崁路二段226巷16號 | 工廠 | 443 | 46.0 萬 |
| 08/20 | 中壢區興仁路三段66巷5號 | 其他 | 16 | 0.9 萬 |
| 08/24 | 新坡段840地號 | 其他 | 193 | 5.0 萬 |
| 08/24 | 中壢區民溪七路51號 | 其他 | 35 | 1.1 萬 |
| 08/30 | 桃園區朝陽街二段28號10樓之14 | 辦公商業大樓 | 9 | 0.8 萬 |
| 08/31 | 坑尾段216地號 | 其他 | 100 | 4.6 萬 |
| 08/31 | 八德區建興街37號 | 店面 | 29 | 2.3 萬 |
| 08/31 | 桃園區復興路51-2號7樓之3 | 辦公商業大樓 | 53 | 3.3 萬 |
| 08/31 | 蘆竹區南山路二段230號 | 店面 | 52 | 3.8 萬 |
| 08/31 | 桃園區寶山街314號 | 店面 | 48 | 6.0 萬 |
| 08/31 | 蘆竹區南山路二段230號 | 店面 | 52 | 3.8 萬 |
| 08/31 | 中壢區青雲路116號2樓之1 | 辦公商業大樓 | 18 | 1.8 萬 |
| 08/31 | 平鎮區民族路二段197號 | 店面 | 33 | 4.9 萬 |
| 08/31 | 蘆竹區油管路二段251巷1號 | 工廠 | 411 | 8.0 萬 |
| 08/31 | 大同段1337地號 | 其他 | 350 | 12.5 萬 |
| 09/02 | 中壢區環北路171號 | 店面 | 22 | 3.8 萬 |
| 09/04 | 桃園區中正路62巷2號1樓 | 辦公商業大樓 | 10 | 2.1 萬 |
| 09/06 | 桃園區正康三街205號 | 店面 | 32 | 2.6 萬 |
| 09/09 | 桃園區莊二街37號四樓之9 | 辦公商業大樓 | 14 | 0.8 萬 |
| 09/09 | 水汴頭段167地號 | 其他 | 306 | 13.9 萬 |
| 09/11 | 蘆竹區錦華路63號 | 工廠 | 93 | 5.5 萬 |
已屆滿(24 個)
已屆滿不代表已經空出來,但那是「現在正在談續約或搬遷」的時間點,同樣值得接觸。
| 到期 | 地址 | 型態 | 坪數 | 月租 |
|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 大園區中山北路254號 | 工廠 | 2056 | 90.0 萬 |
| 07/15 | 觀音區聖心二街258巷31號 | 店面 | 20 | 1.2 萬 |
| 07/15 | 蘆竹區榮興路20號 | 店面 | 59 | 8.5 萬 |
| 07/20 | 觀音區建國路33號 | 店面 | 9 | 1.3 萬 |
| 07/23 | 桃園區復興路99號二十樓之10 | 辦公商業大樓 | 15 | 0.8 萬 |
| 07/24 | 三層段尾寮小段813地號 | 其他 | 33 | 2.9 萬 |
| 07/31 | 桃園區民生路675號八樓 | 辦公商業大樓 | 34 | 1.5 萬 |
| 07/31 | 金龍段181地號 | 其他 | 25 | 5.0 萬 |
| 07/31 | 蘆竹區南崁路二段228巷298號 | 廠辦 | 44 | 3.3 萬 |
| 07/31 | 龜山區文化二路528號 | 店面 | 31 | 1.8 萬 |
| 07/31 | 大園區興德路30號1樓 | 店面 | 77 | 6.0 萬 |
| 07/31 | 桃園區朝陽街一段79號 | 店面 | 31 | 1.2 萬 |
| 07/31 | 桃園區三民路三段284號十一樓 | 辦公商業大樓 | 30 | 1.8 萬 |
| 07/31 | 八德區陸光街38號左側 | 店面 | 10 | 1.8 萬 |
| 07/31 | 福山段1653地號 | 其他 | 2 | 2.6 萬 |
| 07/31 | 文化段367地號 | 其他 | 645 | 28.0 萬 |
| 07/31 | 桃園區幸福路200號8樓 | 辦公商業大樓 | 146 | 11.0 萬 |
| 07/31 | 五塊厝段下埔小段1687地號 | 其他 | 100 | 4.5 萬 |
| 08/04 | 平鎮區環南路二段27號八樓之1 | 辦公商業大樓 | 87 | 3.5 萬 |
| 08/04 | 大溪區自強街28巷2弄8號 | 其他 | 17 | 1.1 萬 |
| 08/09 | 蘆竹區上興路135號 | 店面 | 41 | 4.5 萬 |
| 08/09 | 蘆竹區南山路一段149號四樓 | 辦公商業大樓 | 40 | 3.5 萬 |
| 08/10 | 大金山下段大金山下小段140地號 | 其他 | 733 | 32.0 萬 |
| 08/11 | 桃園區南華街60號七樓之3 | 辦公商業大樓 | 21 | 2.0 萬 |
型態涵蓋店面、辦公商業大樓、工廠、廠辦與土地;月租合計約 353 萬。
三個讀法
一、蘆竹是這個月的工廠帶: 三張工廠租約都在蘆竹,443 坪月租 46 萬那一張規模最大。同一個區短期內連續到期,代表那一帶的廠房供給在這個時間點會鬆動——不管是屋主想收回,還是承租方在找下一間,都值得先去認識。
二、8 月 31 日一天就有 9 個到期: 月底集中是租約的自然節奏,但對開發來說意義不同:同一天有 9 個決策點,而多數同業要等物件掛上 591 才知道。提早兩週接觸,跟晚兩個月接觸,拿到的是完全不同的位置。
三、觀音的「其他」都是大坪數: 350 坪、193 坪、100 坪,月租從 4.5 萬到 12.5 萬。這類標的在實登裡歸類為「其他」,實務上多半是廠辦或倉儲用途的建物。坪數大、單價低,適合找腹地的客戶。
這份清單怎麼用
租約到期不等於物件會釋出,它是一個時間訊號:在這個時間點,這個區域、這種規格的空間,有人正在做決定。
您可以拿它做兩件事。一是鎖定區域——蘆竹這個月有三張工廠約到期,那就是這個月該跑的地方。二是準備對話——知道對方手上是 443 坪、月租 46 萬的等級,開口就不會問錯問題。
*資料口徑:實價登錄租賃登錄案,登錄租期屆滿日落在 2026/07/16 至 2026/09/14(前後各 30 天),桃園市,排除住宅型態(華廈、公寓、透天厝、住宅大樓、套房)。地址為實價登錄公開揭露之標的位置,土地案件以地段地號呈現。實登登錄的是當初簽訂的租期,已續約或提前解約不會反映在登錄資料上。區域、坪數、租金為實登公開資訊,不含門牌與當事人資訊。
