物件不是等它掛上市場才存在。租約屆滿前後三到六個月,承租方開始找下一間、屋主要決定續租還是收回,這兩種人在那個時間點都需要有人幫他們看選項。
台中,前後 30 天內共 72 個商用租約屆滿。同一套算法、同一個區間,桃園是 49 個。
即將屆滿(44 個)
| 到期 | 地址 | 型態 | 坪數 | 月租 |
|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 北屯區松竹南街40號 | 其他 | 431 | 41.0 萬 |
| 09/15 | 福星段456地號 | 其他 | 282 | 25.0 萬 |
| 08/31 | 龍井區海尾路256巷12號 | 工廠 | 48 | 24.0 萬 |
| 08/31 | 西屯區市政路386號10樓之1,10樓之2 | 辦公商業大樓 | 226 | 24.0 萬 |
| 08/31 | 鑫新平段24地號 | 其他 | 300 | 23.0 萬 |
| 08/31 | 北區臺灣大道二段360號23樓之1 | 辦公商業大樓 | 142 | 15.0 萬 |
| 08/24 | 福星段296地號 | 其他 | 259 | 14.0 萬 |
| 08/25 | 西屯區臺灣大道三段789號19樓之3 | 辦公商業大樓 | 96 | 12.0 萬 |
| 08/31 | 西屯區臺灣大道三段789號12樓之2 | 辦公商業大樓 | 93 | 10.5 萬 |
| 09/14 | 西屯區市政北二路282號8樓之5 | 辦公商業大樓 | 97 | 10.5 萬 |
| 08/31 | 西屯區臺灣大道三段789號6樓之3 | 辦公商業大樓 | 80 | 9.8 萬 |
| 08/19 | 西屯區市政路386號9樓之7 | 辦公商業大樓 | 92 | 9.0 萬 |
| 08/31 | 西區忠明南路497號2樓 | 辦公商業大樓 | 157 | 8.2 萬 |
| 08/31 | 西區忠明南路270號13樓 | 辦公商業大樓 | 140 | 6.6 萬 |
| 08/19 | 龍津段548-2地號 | 其他 | 197 | 6.3 萬 |
| 08/19 | 龍津段548-3地號 | 其他 | 197 | 6.3 萬 |
| 08/31 | 西屯區市政路500號14樓之8 | 辦公商業大樓 | 59 | 5.0 萬 |
| 08/31 | 西區忠明南路408號 | 店面 | 35 | 4.5 萬 |
| 08/31 | 北屯區文心路四934號6樓之2 | 辦公商業大樓 | 61 | 4.5 萬 |
| 09/17 | 中區自由路二段121號 | 店面 | 22 | 3.8 萬 |
| 08/21 | 西屯區臺灣大道二段715號5樓之2 | 辦公商業大樓 | 46 | 3.7 萬 |
| 08/31 | 西區臺灣大道二段186號23F-1 | 辦公商業大樓 | 57 | 3.6 萬 |
| 08/31 | 南屯區博愛街109之3號 | 店面 | 47 | 3.6 萬 |
| 08/31 | 北區臺灣大道一段665號 | 店面 | 45 | 3.5 萬 |
| 09/14 | 北區進化北路387號 | 店面 | 32 | 3.3 萬 |
| 08/19 | 自立段1882-1地號 | 其他 | 106 | 3.2 萬 |
| 08/31 | 神岡區中山路360巷1之1號 | 工廠 | 60 | 3.1 萬 |
| 08/31 | 西屯區台灣大道四段925號6樓之9 | 辦公商業大樓 | 51 | 3.0 萬 |
| 09/14 | 北屯區崇德六路142號 | 其他 | 64 | 2.8 萬 |
| 09/04 | 自立段1943地號 | 其他 | 300 | 2.5 萬 |
| 09/09 | 南屯區文心路一段378號八樓之11 | 辦公商業大樓 | 33 | 2.4 萬 |
| 08/19 | 自立段1882-1地號 | 其他 | 106 | 1.8 萬 |
| 08/31 | 西區台灣大道二段285號22樓之一 | 辦公商業大樓 | 27 | 1.8 萬 |
| 08/31 | 西屯區大容西街35號 | 店面 | 8 | 1.6 萬 |
| 08/31 | 太平區新平路二段55巷3號 | 其他 | 15 | 1.6 萬 |
| 08/19 | 西屯區福上巷251弄62號 | 店面 | 34 | 1.5 萬 |
| 09/14 | 西屯區三和一巷2弄19號 | 店面 | 10 | 1.4 萬 |
| 09/09 | 北區中清路一段89號18樓之1 | 辦公商業大樓 | 3 | 0.9 萬 |
| 08/24 | 大里區仁城路31巷1弄46號 | 其他 | 16 | 0.8 萬 |
| 09/09 | 太平區宜昌路465巷36弄1號 | 其他 | 7 | 0.8 萬 |
| 09/09 | 太平區宜昌路465巷36弄5號 | 其他 | 7 | 0.8 萬 |
| 09/09 | 太平區宜昌路465巷36弄7號 | 其他 | 7 | 0.8 萬 |
| 09/09 | 北區中清路一段89號18樓之1 | 辦公商業大樓 | 3 | 0.7 萬 |
| 09/09 | 北區中清路一段89號18樓之1 | 辦公商業大樓 | 3 | 0.7 萬 |
已屆滿(28 個)
已屆滿不代表已經空出來,但那是「現在正在談續約或搬遷」的時間點,同樣值得接觸。
| 到期 | 地址 | 型態 | 坪數 | 月租 |
|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 西屯區朝富路213號15樓之3 | 辦公商業大樓 | 95 | 14.0 萬 |
| 07/24 | 西屯區文心路三段241號10樓之3,10樓之5 | 辦公商業大樓 | 125 | 8.8 萬 |
| 07/31 | 西屯區市政北二路282號5樓之3 | 辦公商業大樓 | 87 | 8.5 萬 |
| 07/31 | 崇德段428地號 | 其他 | 267 | 8.2 萬 |
| 08/15 | 福興段1123-7地號 | 其他 | 178 | 8.0 萬 |
| 08/17 | 北屯區山西路二段502號 | 店面 | 68 | 7.7 萬 |
| 08/14 | 西區大隆路20號6樓之1 | 辦公商業大樓 | 114 | 7.0 萬 |
| 08/17 | 西屯區市政路500號3樓之7 | 辦公商業大樓 | 72 | 7.0 萬 |
| 08/09 | 西屯區市政路500號11樓之3 | 辦公商業大樓 | 67 | 6.2 萬 |
| 07/31 | 西區英才路530號9樓之2 | 辦公商業大樓 | 81 | 4.9 萬 |
| 07/31 | 大里區大智路581號 | 店面 | 97 | 4.0 萬 |
| 08/06 | 西屯區甘肅路一段81號 | 店面 | 51 | 3.8 萬 |
| 07/24 | 西屯區市政北一路77號8樓之9 | 辦公商業大樓 | 50 | 3.7 萬 |
| 07/31 | 西屯區臺灣大道四段936號11樓之5 | 辦公商業大樓 | 62 | 3.3 萬 |
| 07/20 | 北屯區文心路四段955號20樓-3 | 辦公商業大樓 | 50 | 3.0 萬 |
| 07/31 | 西屯區櫻城五街23號 | 店面 | 36 | 2.5 萬 |
| 07/31 | 西區臺灣大道二段186號20樓之1 | 辦公商業大樓 | 20 | 2.5 萬 |
| 08/09 | 西區中美街233號14樓之7 | 辦公商業大樓 | 20 | 2.2 萬 |
| 07/24 | 南屯區大墩十四街182號1樓 | 店面 | 16 | 2.0 萬 |
| 08/07 | 西區華美西街一段85號6樓之2 | 辦公商業大樓 | 32 | 2.0 萬 |
| 07/31 | 北屯區環太東路495號 | 店面 | 47 | 1.8 萬 |
| 08/15 | 南屯區寶山二街159巷11號 | 其他 | 14 | 1.5 萬 |
| 08/09 | 北區中清路一段89號18樓之1 | 辦公商業大樓 | 3 | 1.1 萬 |
| 07/31 | 北屯區中清路二段280巷25弄26號 | 其他 | 13 | 0.9 萬 |
| 08/09 | 北區中清路一段89號18樓之1 | 辦公商業大樓 | 3 | 0.8 萬 |
| 08/16 | 南區忠明南路789號17樓之1 | 辦公商業大樓 | 3 | 0.8 萬 |
| 08/14 | 豐原區三村路合作新村3巷9號 | 其他 | 11 | 0.7 萬 |
| 08/09 | 北區中清路一段89號18樓之1 | 辦公商業大樓 | 3 | 0.7 萬 |
型態分佈:辦公商業大樓 36 筆、登錄型態為「其他」20 筆(其中 10 筆是以地段地號登錄的土地,坪數為土地面積)、店面 14 筆、工廠 2 筆;月租合計約 430 萬。
三個讀法
一、8 月 31 日是台中的關鍵日:單日 20 筆到期,是次高日期(9 筆)的兩倍以上,包含北屯 431 坪月租 41 萬、龍井工廠 48 坪 24 萬、西屯商辦 226 坪 24 萬。月底集中到期是租約的自然節奏,但對開發來說意義不同:同一天有一批決策點同時發生。
二、商辦集中在西屯與西區:36 筆辦公商業大樓裡,西屯 16 筆、西區 9 筆、北區 7 筆,三區合計佔了九成。坪數中位數 60 坪、最大 226 坪,主力落在 100 坪以下——那是中小型企業總部的尺寸,換約需求穩定。
三、工廠只有兩筆,都在外圍:龍井 48 坪月租 24 萬、神岡 60 坪月租 3.1 萬。這個數字本身就是訊號:台中的工廠租賃很少走實價登錄的公開登錄,檯面上看得到的永遠只是一小角,真正的量在沒掛出來的那一邊。
這份清單怎麼用
租約到期不等於物件會釋出,它是一個時間訊號:在這個時間點,這個區域、這種規格的空間,有人正在做決定。
拿它做兩件事。一是鎖定區域:8 月底台中有一批同時到期,那就是這幾週該跑的地方。二是準備對話:知道對方手上是 431 坪、月租 41 萬的等級,開口就不會問錯問題。
*資料口徑:實價登錄租賃登錄案,登錄租期屆滿日落在 2026/07/20 至 2026/09/18(前後各 30 天),台中市,排除住宅型態(華廈、公寓、透天厝、住宅大樓、套房),並排除公共設施車位。同區間資料庫符合條件共 95 筆,其中 23 筆為公共設施車位(月租多在 0.3 萬以下,非商用空間)、扣除後即本文列出的 72 筆。實登登錄的是當初簽訂的租期,已續約或提前解約不會反映在登錄資料上。地址為實價登錄公開揭露之標的位置,土地案件以地段地號呈現。
