物件不是等它掛上市場才存在。租約屆滿前後三到六個月,承租方開始找下一間、屋主要決定續租還是收回——這兩種人在那個時間點都需要有人幫他們看選項。
高雄,前後 30 天內共 74 個商用租約屆滿。
但真正該注意的不是那個總數。
高雄跟台中不一樣的地方
同一個區間,台中 75 件、高雄 74 件,數字幾乎一樣。組成完全不同。
| 型態 | 高雄 | 台中 |
|---|---|---|
| 工廠+廠辦 | 10 | 2 |
| 辦公商業大樓 | 23 | 39 |
| 店面 | 21 | 13 |
台中那批幾乎都是市區商辦和店面,高雄才是真正的工業租約。
對做工業地產的人來說,這 74 筆裡有 10 筆是直接相關的,台中只有 2 筆。
即將屆滿(35 個)
| 到期 | 地址 | 型態 | 坪數 | 月租 |
|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 後壁田段70地號 | 其他 | 839 | 40.0 萬 |
| 08/31 | 前鎮區新福路17號 | 工廠 | 201 | 35.0 萬 |
| 08/31 | 苓雅區四維三路6號15樓 | 辦公商業大樓 | 123 | 9.0 萬 |
| 09/04 | 左營區立文路77號16樓 | 辦公商業大樓 | 151 | 8.5 萬 |
| 09/01 | 小港區學府路60號 | 店面 | 46 | 6.5 萬 |
| 09/12 | 三民區金山路160巷13號 | 廠辦 | 41 | 5.2 萬 |
| 08/31 | 楠梓區大學東路149號 | 店面 | 28 | 5.0 萬 |
| 09/12 | 前鎮區鎮海路101號 | 店面 | 33 | 5.0 萬 |
| 08/24 | 湖內區中山路一段703號 | 工廠 | 144 | 4.8 萬 |
| 08/31 | 前鎮區復興四路12號二樓之6 | 辦公商業大樓 | 66 | 3.8 萬 |
| 08/31 | 前金區中正四路235號12樓之8 | 辦公商業大樓 | 47 | 3.5 萬 |
| 09/14 | 竹園段75地號 | 其他 | 75 | 3.2 萬 |
| 09/09 | 左營區榮總路223巷11號 | 店面 | 38 | 3.0 萬 |
| 09/15 | 苓雅區凱旋一路3號11樓之1 | 辦公商業大樓 | 68 | 2.8 萬 |
| 09/10 | 鹽埕段680地號 | 其他 | 36 | 2.7 萬 |
| 08/31 | 三民區正忠路244號 | 店面 | 38 | 2.6 萬 |
| 08/25 | 鼓山區濱海一路79號1樓 | 店面 | 23 | 2.5 萬 |
| 08/31 | 右昌段四小段904-3地號 | 其他 | 13 | 2.5 萬 |
| 08/23 | 路竹區環球路21之1號 | 工廠 | 44 | 2.5 萬 |
| 08/31 | 藍田中段二小段42地號 | 其他 | 18 | 2.0 萬 |
| 09/04 | 新興區南台路157-3號1-2樓 | 店面 | 31 | 1.7 萬 |
| 08/31 | 前鎮區天后街29號8樓之1 | 辦公商業大樓 | 31 | 1.6 萬 |
| 09/14 | 美濃區美興街216-1號 | 農舍 | 25 | 1.5 萬 |
| 08/31 | 前鎮區一心一路243號12樓之2 | 辦公商業大樓 | 8 | 1.3 萬 |
| 09/09 | 苓雅區成功一路232號6樓之6 | 辦公商業大樓 | 18 | 1.3 萬 |
| 08/31 | 苓雅區四維三路263號8樓B室 | 辦公商業大樓 | 9 | 1.2 萬 |
| 08/31 | 大寮區正氣路73之18號1樓 | 店面 | 11 | 1.1 萬 |
| 08/31 | 竹東段810地號 | 其他 | 18 | 1.0 萬 |
| 09/10 | 彌陀區中正路116號 | 店面 | 10 | 1.0 萬 |
| 08/31 | 苓雅區四維三路263號8樓J室 | 辦公商業大樓 | 8 | 0.8 萬 |
| 08/31 | 前鎮區一心一路243號12樓之2 | 辦公商業大樓 | 5 | 0.8 萬 |
| 08/31 | 前鎮區一心一路243號12樓之2J2 | 辦公商業大樓 | 1 | 0.3 萬 |
| 08/31 | 苓雅區四維三路263號9樓 B3/8號車位 | 其他 | 4 | 0.3 萬 |
| 08/31 | 苓雅區四維三路263號9樓L室1-16桌 | 辦公商業大樓 | 1 | 0.2 萬 |
| 08/31 | 前鎮區一心一路243號12樓之2N2 | 辦公商業大樓 | 1 | 0.2 萬 |
已屆滿(39 個)
已屆滿不代表已經空出來,但那是「現在正在談續約或搬遷」的時間點,同樣值得接觸。
| 到期 | 地址 | 型態 | 坪數 | 月租 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 鳥松區美山路19巷1弄5-1號 | 工廠 | 226 | 17.0 萬 |
| 08/09 | 岡山區岡山北路2巷41號 | 工廠 | 73 | 12.6 萬 |
| 08/04 | 岡山區信中街200號 | 工廠 | 225 | 10.5 萬 |
| 08/04 | 岡山區信中街200號部份右半部廠房 | 廠辦 | 225 | 10.5 萬 |
| 07/24 | 大脚腿段1001地號 | 其他 | 164 | 7.4 萬 |
| 08/15 | 前鎮區中山二路2號十二樓之5 | 辦公商業大樓 | 114 | 6.5 萬 |
| 07/31 | 左營區華夏路238號 | 店面 | 19 | 3.2 萬 |
| 07/31 | 左營區新庄仔路712巷31號 | 店面 | 18 | 2.9 萬 |
| 07/31 | 苓雅區自強三路3號25樓之3 | 辦公商業大樓 | 36 | 2.8 萬 |
| 07/31 | 澄觀段110地號 | 其他 | 32 | 2.6 萬 |
| 07/31 | 澄觀段110地號 | 其他 | 32 | 2.6 萬 |
| 07/19 | 鹽埕區安石街7巷7號 | 其他 | 31 | 2.6 萬 |
| 07/21 | 大社區自由路227號 | 店面 | 18 | 2.5 萬 |
| 07/31 | 鳳山區忠誠路120號 | 店面 | 20 | 2.3 萬 |
| 07/24 | 鳳山區五甲二路129號 | 店面 | 13 | 2.3 萬 |
| 07/31 | 苓雅區文橫二路48號 | 店面 | 27 | 2.2 萬 |
| 07/31 | 水廠段728地號 | 其他 | 120 | 2.0 萬 |
| 07/31 | 林子邊段1374地號 | 其他 | 430 | 2.0 萬 |
| 07/31 | 苓雅區自強三路36巷10號 | 店面 | 49 | 2.0 萬 |
| 07/31 | 苓雅區中華四路158號 | 店面 | 21 | 1.9 萬 |
| 07/31 | 苓雅區四維三路263號8樓G室 | 辦公商業大樓 | 17 | 1.8 萬 |
| 07/19 | 台安段645地號 | 其他 | 125 | 1.7 萬 |
| 07/31 | 苓雅區四維三路263號9樓之A室 | 辦公商業大樓 | 14 | 1.6 萬 |
| 07/31 | 前鎮區瑞北路200號 | 店面 | 10 | 1.5 萬 |
| 07/18 | 三民區慶雲街6號 | 店面 | 13 | 1.5 萬 |
| 07/31 | 三民區九如二路597號14樓之2 | 辦公商業大樓 | 30 | 1.5 萬 |
| 07/31 | 仁武區鳳仁路369巷23弄6號 | 工廠 | 72 | 1.3 萬 |
| 07/24 | 仁愛段398-27地號 | 其他 | 18 | 1.3 萬 |
| 08/04 | 苓洲段1640地號 | 其他 | 8 | 1.3 萬 |
| 07/31 | 仁武區鳳仁路369巷45弄9號 | 工廠 | 51 | 1.3 萬 |
| 08/14 | 苓雅區中山二路533號3樓之2 | 辦公商業大樓 | 19 | 1.2 萬 |
| 08/03 | 楠梓區常德路240巷23弄76號 | 店面 | 16 | 1.2 萬 |
| 07/31 | 苓雅區四維一路39號 | 店面 | 13 | 1.2 萬 |
| 08/04 | 賜福段1102-1地號 | 其他 | 11 | 0.9 萬 |
| 07/31 | 苓雅區自強三路5號22樓之17 | 辦公商業大樓 | 14 | 0.9 萬 |
| 07/31 | 左西段458-1地號 | 其他 | 20 | 0.8 萬 |
| 07/31 | 苓雅區四維三路263號9樓K室 | 辦公商業大樓 | 6 | 0.8 萬 |
| 07/31 | 前鎮區一心一路243號12樓之2N1 | 辦公商業大樓 | 1 | 0.2 萬 |
| 08/14 | 左營區博愛四路16號12樓 | 其他 | 6 | 0.2 萬 |
型態分佈:辦公商業大樓 23 筆、店面 21 筆、其他 19 筆、工廠 8 筆、廠辦 2 筆、農舍 1 筆;月租合計約 285 萬。
三個讀法
一、工廠集中在岡山、前鎮、鳥松。這三個區出現的是真正的生產空間——前鎮 201 坪月租 35 萬、鳥松 226 坪 17 萬、岡山連續三筆(73 坪 12.6 萬、225 坪 10.5 萬兩件)。跟市區商辦是完全不同的客群。
二、7 月 31 日與 8 月 31 日是兩個高峰。分別有 23 件與 19 件同日到期。月底集中是租約的自然節奏,但對開發來說意義不同:同一天有一批決策點同時發生。
三、最大一筆是土地。橋頭 839 坪、月租 40 萬,以地段地號登錄。土地租約的承租方通常有明確用途,是值得問清楚的對象。
這份清單怎麼用
租約到期不等於物件會釋出,它是一個時間訊號:在這個時間點、這個區域、這種規格的空間,有人正在做決定。
拿它做兩件事。一是鎖定區域:岡山那幾筆同期到期,那就是這幾週該跑的地方。二是準備對話:知道對方手上是 201 坪、月租 35 萬的等級,開口就不會問錯問題。
*資料口徑:實價登錄租賃登錄案,登錄租期屆滿日落在 2026/07/18 至 2026/09/16(前後各 30 天),高雄市,排除住宅型態與公共設施車位。實登登錄的是當初簽訂的租期,已續約或提前解約不會反映在登錄資料上。地址為實價登錄公開揭露之標的位置,土地案件以地段地號呈現。坪數為建物面積,土地案件為土地面積。
