物件不是等它掛上市場才存在。租約屆滿前後三到六個月,承租方開始找下一間、屋主要決定續租還是收回。
桃園,前後 30 天內共 48 個商用租約屆滿。已屆滿 22 件、即將屆滿 26 件。
工業類 6 件,5 件在蘆竹
| 到期 | 地址 | 型態 | 坪數 | 月租 |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 蘆竹區南崁路二段226巷16號 | 工廠 | 443 | 46.0 萬 |
| 08/31 | 蘆竹區油管路二段251巷1號 | 工廠 | 411 | 8.0 萬 |
| 09/14 | 蘆竹區長興路4段283號 | 工廠 | 71 | 8.0 萬 |
| 09/14 | 楊梅區青年路6號7樓 | 廠辦 | 248 | 7.5 萬 |
| 09/11 | 蘆竹區錦華路63號 | 工廠 | 93 | 5.5 萬 |
| 07/31 | 蘆竹區南崁路二段228巷298號 | 廠辦 | 44 | 3.3 萬 |
六件裡有五件在蘆竹,其中三件在南崁路一帶。
最上面那筆值得看:443 坪、月租 46 萬,每坪 1,038 元。
下面那筆 411 坪只要 8 萬,每坪 195 元。同樣是蘆竹的工廠、坪數只差 32 坪,單價差五倍。
這就是為什麼「行情」這兩個字在工業租賃上很難用。 屋況、樓層、電力、有沒有辦公空間,差一項就差一倍。
其餘 42 件
| 到期 | 地址 | 型態 | 坪數 | 月租 |
|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 大金山下段140地號 | 土地 | — | 32.0 萬 |
| 07/31 | 文化段367地號 | 土地 | — | 28.0 萬 |
| 09/09 | 水汴頭段167地號 | 土地 | — | 13.9 萬 |
| 08/31 | 大同段1337地號 | 土地 | — | 12.5 萬 |
| 07/31 | 桃園區幸福路200號8樓 | 商辦 | 146 | 11.0 萬 |
| 09/15 | 五福段21地號 | 土地 | — | 8.2 萬 |
| 07/31 | 大園區興德路30號1樓 | 店面 | 77 | 6.0 萬 |
| 08/31 | 桃園區寶山街314號 | 店面 | 48 | 6.0 萬 |
| 07/31 | 金龍段181地號 | 土地 | — | 5.0 萬 |
| 08/24 | 新坡段840地號 | 土地 | — | 5.0 萬 |
| 08/31 | 平鎮區民族路二段197號 | 店面 | 33 | 4.9 萬 |
| 08/31 | 坑尾段216地號 | 土地 | — | 4.6 萬 |
| 07/31 | 五塊厝段下埔小段1687地號 | 土地 | — | 4.5 萬 |
| 08/09 | 蘆竹區上興路135號 | 店面 | 41 | 4.5 萬 |
| 08/31 | 蘆竹區南山路二段230號 | 店面 | 52 | 3.8 萬 |
| 08/31 | 蘆竹區南山路二段230號 | 店面 | 52 | 3.8 萬 |
| 09/02 | 中壢區環北路171號 | 店面 | 22 | 3.8 萬 |
| 08/09 | 蘆竹區南山路一段149號四樓 | 商辦 | 40 | 3.5 萬 |
| 08/04 | 平鎮區環南路二段27號八樓之1 | 商辦 | 87 | 3.5 萬 |
| 08/31 | 桃園區復興路51-2號7樓之3 | 商辦 | 53 | 3.3 萬 |
| 07/24 | 三層段尾寮小段813地號 | 土地 | — | 2.9 萬 |
| 09/14 | 桃園區文中二路25巷5號 | 店面 | 16 | 2.7 萬 |
| 09/06 | 桃園區正康三街205號 | 店面 | 32 | 2.6 萬 |
| 07/31 | 福山段1653地號 | 土地 | — | 2.6 萬 |
| 08/31 | 八德區建興街37號 | 店面 | 29 | 2.3 萬 |
| 09/04 | 桃園區中正路62巷2號1樓 | 商辦 | 10 | 2.1 萬 |
| 08/11 | 桃園區南華街60號七樓之3 | 商辦 | 21 | 2.0 萬 |
| 09/14 | 龜山區大同路391號 | 店面 | 22 | 2.0 萬 |
| 07/31 | 八德區陸光街38號左側 | 店面 | 10 | 1.8 萬 |
| 07/31 | 桃園區三民路三段284號十一樓 | 商辦 | 30 | 1.8 萬 |
| 07/31 | 龜山區文化二路528號 | 店面 | 31 | 1.8 萬 |
| 08/31 | 中壢區青雲路116號2樓之1 | 商辦 | 18 | 1.8 萬 |
| 07/31 | 桃園區民生路675號八樓 | 商辦 | 34 | 1.5 萬 |
| 07/20 | 觀音區建國路33號 | 店面 | 9 | 1.3 萬 |
| 07/31 | 桃園區朝陽街一段79號 | 店面 | 31 | 1.2 萬 |
| 08/24 | 中壢區民溪七路51號 | 土地 | 35 | 1.1 萬 |
| 08/04 | 大溪區自強街28巷2弄8號 | 土地 | 17 | 1.1 萬 |
| 09/14 | 桃園區復興路96號十樓之12 | 商辦 | 11 | 1.1 萬 |
| 08/20 | 中壢區興仁路三段66巷5號 | 土地 | 16 | 0.9 萬 |
| 07/23 | 桃園區復興路99號二十樓之10 | 商辦 | 15 | 0.8 萬 |
| 09/09 | 桃園區莊二街37號四樓之9 | 商辦 | 14 | 0.8 萬 |
| 08/30 | 桃園區朝陽街二段28號10樓之14 | 商辦 | 9 | 0.8 萬 |
兩個觀察
一、土地租賃佔了 11 件。
金額還都不低——最高 32 萬、28 萬。工業用地的純土地出租在桃園是有市場的,這在其他縣市少見。
二、7 月 31 日是單日高峰。
那天有 9 筆同時到期。屋主在同一週要做決定,而且很可能不知道隔壁也在到期。
怎麼用
蘆竹南崁那三筆值得親自跑一趟。 三個門牌在同一條路上、同一個月到期,那一帶的釋出狀況去現場看最清楚。
月租是實登登錄值,不是開價——拿去跟屋主談續租或調租,這是對方無法反駁的市場數字。
資料口徑:資料來源為內政部不動產成交案件實際資訊(實價登錄)之租賃登錄案,取登錄租期屆滿日落在 115 年 7 月 19 日至 9 月 17 日之間者,並篩選商業與工業用途(店面、廠辦、工廠、倉庫、辦公商業大樓、其他),排除住宅類。坪數由建物面積換算,土地類多無建物面積者以「—」表示。月租為登錄總額。同址重複列示者為不同登錄案件。