先講口徑,因為這是最多人搞錯的地方。
實價登錄有申報時差——買賣移轉登記後才申報,批次揭露,通常慢 30 天以上。所以「8 月的成交」現在根本還查不到;能查到的是「8 月被揭露出來的成交」,實際成交日散布在前幾個月。
同業拿「上個月成交」講故事的,多半沒搞懂這件事。
本月新揭露
| 筆數 | 10,191 筆 |
| 總額 | 2,078 億 |
| 最大單筆 | 211.38 億(苗栗銅鑼) |
口徑:實登工業類買賣(含廠房、廠辦、工業土地),排除租賃。
前 25 大(完整地址與金額)
| 成交月 | 縣市區 | 地址 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | 苗栗縣銅鑼鄉 | 苗栗縣銅鑼鄉九湖村12鄰銅科七路8號 | 211.38 億 |
| 2026/03 | 桃園市楊梅區 | 桃園市楊梅區電研路68號 | 63.00 億 |
| 2026/01 | 桃園市觀音區 | 工業區段五小段60地號 | 55.82 億 |
| 2025/12 | 台北市士林區 | 士林區文昌路89號等 | 40.50 億 |
| 2026/01 | 苗栗縣竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮科研路66、68號 | 28.01 億 |
| 2026/01 | 桃園市觀音區 | 桃園市觀音區工業四路7號 | 27.80 億 |
| 2026/01 | 桃園市觀音區 | 工業區段五小段75地號 | 21.94 億 |
| 2026/03 | 苗栗縣竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮科西一路12號 | 20.00 億 |
| 2026/01 | 新竹縣湖口鄉 | 新竹縣湖口鄉光復北路35之1號 | 18.21 億 |
| 2026/01 | 桃園市觀音區 | 工業區段五小段72地號 | 18.13 億 |
| 2025/11 | 高雄市茄萣區 | 高雄市茄萣區東方路一段201號 | 16.46 億 |
| 2026/02 | 新北市新店區 | 新北市新店區寶橋路36號等 | 14.00 億 |
| 2025/09 | 雲林縣北港鎮 | 同仁段836地號 | 10.36 億 |
| 2025/10 | 新竹縣湖口鄉 | 新竹縣湖口鄉光復北路39號 | 8.60 億 |
| 2025/12 | 新竹市新竹市 | 五福段533地號 | 7.92 億 |
| 2025/03 | 台南市新營區 | 嘉芳段430地號 | 7.25 億 |
| 2025/09 | 桃園市楊梅區 | 桃園市楊梅區老莊路281號 | 7.11 億 |
| 2025/12 | 嘉義縣大林鎮 | 嘉義縣大林鎮中坑里大埔美園區五路5號 | 7.10 億 |
| 2026/03 | 桃園市新屋區 | 桃園市新屋區永福路500號 | 5.89 億 |
| 2023/05 | 新北市新莊區 | 新知段36地號 | 5.84 億 |
| 2026/01 | 新竹縣湖口鄉 | 新竹縣湖口鄉中正路二段211號 | 5.80 億 |
| 2026/05 | 桃園市楊梅區 | 桃園市楊梅區高獅路429號 | 5.80 億 |
| 2026/02 | 桃園市中壢區 | 桃園市中壢區中福路二段27號等 | 5.60 億 |
| 2026/03 | 新北市林口區 | 新北市林口區工四路 | 5.32 億 |
| 2026/03 | 南投縣草屯鎮 | 新富仁段549-4地號 | 4.90 億 |
註:實登的建物型態欄位照登記謄本帶出,廠房常登記為「透天厝」、廠辦常登記為「華廈」——看型態欄會誤判,看地址與分區才準。銅鑼那筆 211.38 億即為銅科七路的廠區交易。
三個讀法
一、看揭露不看成交月,抓的是「市場剛知道的事」。
一筆半年前的成交,在揭露那一刻才開始影響行情認知。屋主的期待價、銀行的估價參考,都是跟著揭露走的。
二、觀音工業區段連三筆。
1 月成交的觀音工業區段五小段 60、72、75 地號(55.82 億+18.13 億+21.94 億)同時揭露——同一案分筆登錄。看到同段連號地號同月揭露,先想「這是一個大案」,不是三個小案。
三、苗栗這半年很不苗栗。
銅鑼 211 億、竹南科研路 28 億、科西一路 20 億——加上群聯 20.5 億買竹南菸廠(公司公告、尚未進實登)。竹南—銅鑼這條科技廊帶的量體,已經不是傳統認知的苗栗。
資料口徑:本文以實價登錄資料之入庫揭露時間(2026 年 8 月 1 日起)統計,成交日期另標於表中。工業類=本系統依用途與分區判定之買賣案件,排除租賃、總價 0 或未登載者。建物型態依登記謄本原文。每月更新一次。