園區範圍與每一家的位置,依廠商名錄地址描繪東區 493.88 公頃設廠 286 家上市櫃 22 家
開車經過台南安南區、往四草的方向,路邊一整片廠房,很多人不知道那就是台南科技工業區。依園區簡介的設廠情形,這裡一共有 286 家廠。
這篇把政府公開資料整理成五件事:園區多大、這些廠在做什麼、每條路上有誰、哪一條路最熱鬧,以及哪些上市櫃公司在這裡設廠。最後附一張全區每一家的位置圖。
一、園區基本資料
| |
|---|
| 位置 | 台南市安南區,外圍緊鄰四草野生動物保護區 |
| 開發面積 | 東區 493.88 公頃(西區暫緩開發) |
| 可出租售面積 | 約 307 公頃 |
| 產業用地 | 產一約 273.51 公頃、產二約 29.81 公頃 |
| 動土 | 民國 84 年 9 月動土;85 年 4 月 15 日東區正式開工 |
| 設廠家數 | 286 家(依園區簡介的設廠情形) |
| 上市櫃公司 | 22 家(上市 16、上櫃 6,依廠商名錄比對) |
園區規劃時保留了原本的紅樹林渠道,區內有人工湖和循環水路,主要道路寬 30 米。開放空間占三成一以上,走一趟會發現它比一般工業區綠很多。
二、這 286 家廠在做什麼
依園區簡介的設廠情形,以每家登記的第一個產業計:
| 產業 | 家數 | 占比 |
|---|
| 金屬製品 | 57 | 19.9% |
| 電子零組件 | 30 | 10.5% |
| 汽車零件 | 26 | 9.1% |
| 機械設備 | 25 | 8.7% |
| 其他製造業 | 24 | 8.4% |
| 塑膠製品 | 23 | 8.0% |
| 化學製品 | 22 | 7.7% |
| 食品 | 16 | 5.6% |
| 化學材料 | 9 | 3.1% |
| 基本金屬 | 8 | 2.8% |
| 電力設備 | 7 | 2.4% |
| 印刷 | 6 | 2.1% |
| 紙製品 | 5 | 1.7% |
| 家具 | 5 | 1.7% |
| 其他運輸工具 | 3 | 1.0% |
| 非金屬礦物 | 2 | 0.7% |
| 紡織 | 2 | 0.7% |
| 電腦電子產品 | 2 | 0.7% |
| 藥品 | 2 | 0.7% |
| 菸草 | 1 | 0.3% |
| 皮革 | 1 | 0.3% |
| 非製造業 | 10 | 3.5% |
最多的是金屬製品,57 家、占 19.9%,差不多每五家就有一家。第二、三名是電子零組件和汽車零件,前三名加起來占 39.5%。
雖然名字叫「科技」工業區,實際上是一個很混合的園區:金屬加工、汽車零件、機械、塑膠、化學、食品都有。這點跟以半導體、光電為主的科學園區很不一樣。
有一個數字很有意思:電子零組件的家數只占 10.5%,但園區簡介列出的污水處理量,有 63.12% 來自電子零組件業。
三、全區廠商位置圖
下面這張圖把廠商名錄裡定位得到的廠,一家一家標在園區地圖上:底圖是真實的園區範圍和道路,每個點旁邊就是公司名字,同一個門牌有好幾家的疊成一串,上市櫃公司用橘色加▲標出來。圖很大,手機上可以點開放大看。
台南科技工業區廠商位置圖:每一家都標在它的門牌上這張圖畫的是廠商名錄的資料:302 家有定位,4 家地址定位不到;名錄裡另有 25 家登記的地址不在園區(多半是總公司地址),沒有畫。名錄的筆數跟上面的 286 家是不同的統計,所以點的數量不會剛好對上。灰色的點是名錄標示歇業、建廠中或還沒建廠的。
四、每條路上有哪些廠
園區裡 15 條路都有廠。下面依廠商名錄(生產中、地址在園區道路上,共 269 家)一條一條列出來,路依家數排序,同一條路依門牌排序,括號是上市櫃公司的簡稱。
科技五路(36 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 億進寢具企業有限公司科工區廠 | 紡織 | 1號 |
| 中和製漆廠股份有限公司 | 化學製品 | 7號 |
| 安集科技股份有限公司ㄧ廠(安集) | 金屬製品 | 19號 |
| 圓融金屬粉末股份有限公司 | 金屬製品 | 21號 |
| 欽揚科技股份有限公司 | 機械設備 | 21號 |
| 利佳興業股份有限公司 | 電力設備 | 31號 |
| 宇盛精密鈑金工業有限公司 | 機械設備 | 58號 |
| 圓普光電股份有限公司 | 金屬製品 | 59號 |
| 富鈜實業有限公司科工廠 | 金屬製品 | 60號 |
| 儲盈電池製造股份有限公司 | 電力設備 | 63號 |
| 穎漢科技股份有限公司科工二廠(穎漢) | 機械設備 | 68號 |
| 德揚科技股份有限公司科工廠 | 金屬製品 | 69號 |
| 森田印刷廠股份有限公司科工廠(森田) | 印刷 | 85號 |
| 統旺科技工業股份有限公司台南廠 | 機械設備 | 86號 |
| 南祐企業股份有限公司 | 汽車零件 | 87號 |
| 旭陞光電企業有限公司 | 汽車零件 | 87號 |
| 德英生物科技股份有限公司(德英) | 藥品 | 92號 |
| 暉盛科技股份有限公司(暉盛) | 機械設備 | 100號 |
| 台灣東特股份有限公司 | 電子零組件 | 109號 |
| 若鐵企業有限公司二廠 | 金屬製品 | 115號 |
| 有達塑膠有限公司 | 塑膠製品 | 127號 |
| 美輝企業股份有限公司科工廠 | 汽車零件 | 131號 |
| 格來得股份有限公司台南廠 | 金屬製品 | 135號 |
| 源太環保有限公司 | 機械設備 | 139號 |
| 聯宸科技股份有限公司 | 非製造業 | 143號 |
| 詠統工業股份有限公司南科廠 | 汽車零件 | 143號 |
| 盛江流通股份有限公司 | 非製造業 | 147號 |
| 凱興能源股份有限公司 | 電力設備 | 150號 |
| 穎霖機械工業股份有限公司 | 機械設備 | 150號 |
| 美家好企業股份有限公司 | 電力設備 | 155號 |
| 茂霖食品股份有限公司 | 食品 | 157號 |
| 薪佰益科技有限公司 | 汽車零件 | 159號 |
| 至駿企業有限公司 | 機械設備 | 161號 |
| 友勁科技股份有限公司台南廠(友勁) | 電腦電子產品 | 168號 |
| 四維精密材料股份有限公司台南廠 | 紙製品 | 188號 |
| 台灣日酸股份有限公司 | 化學製品 | 200號 |
工業三路(35 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 光洋應用材料科技股份有限公司科工廠(光洋科) | 金屬製品 | 1號 |
| 創鉅先進材料股份有限公司二廠 | 基本金屬 | 1號 |
| 泓都化粧品股份有限公司 | 化學製品 | 2號 |
| 光洋應用材料科技股份有限公司晶鑫廠(光洋科) | 基本金屬 | 3號 |
| 創鉅先進材料股份有限公司一廠 | 基本金屬 | 3號 |
| 台南昆騰科技股份有限公司 | 電子零組件 | 7號 |
| 安瀚視特股份有限公司 | 電子零組件 | 8號 |
| 強方科技股份有限公司 | 化學材料 | 11號 |
| 美喆國際企業股份有限公司台南廠 | 塑膠製品 | 15號 |
| 一德金屬工業股份有限公司 | 金屬製品 | 18號 |
| 安瀚視特股份有限公司台南第二工廠 | 電子零組件 | 21號 |
| 儒億科技股份有限公司科工廠 | 塑膠製品 | 25號 |
| 堤維西交通工業股份有限公司科工三廠(堤維西) | 汽車零件 | 27號 |
| 亞東工業氣體股份有限公司台南廠 | 化學材料 | 30號 |
| 林德台灣科技股份有限公司台南廠 | 化學材料 | 33號 |
| 堤維西交通工業股份有限公司宇光廠(堤維西) | 金屬製品 | 35號 |
| 堤維西交通工業股份有限公司科工二廠(堤維西) | 電力設備 | 36號 |
| 堤維西交通工業股份有限公司翊驊廠(堤維西) | 金屬製品 | 37號 |
| 台灣東洋先端科技股份有限公司台南廠 | 化學製品 | 50號 |
| 達邦蛋白生技股份有限公司科工廠(達邦蛋白) | 食品 | 52號 |
| 達邦蛋白股份有限公司科工二廠 | 食品 | 52號 |
| 堤維西交通工業股份有限公司(堤維西) | 金屬製品 | 57號 |
| 弘潔科技股份有限公司 | 金屬製品 | 58號 |
| 台灣成膜光電股份有限公司 | 電子零組件 | 60號 |
| 健捷實業有限公司安南廠 | 塑膠製品 | 70號 |
| 譯衡工業股份有限公司二廠 | 金屬製品 | 70號 |
| 經昌汽車電子工業股份有限公司科工廠 | 電腦電子產品 | 78號 |
| 冠毅國際有限公司 | 非金屬礦物 | 85號 |
| 綠膜科技股份有限公司 | 機械設備 | 87號 |
| 健鑫材料股份有限公司 | 非金屬礦物 | 90號 |
| 建輝玻璃股份有限公司 | 非金屬礦物 | 90號 |
| 仁尉企業有限公司 | 塑膠製品 | 99號 |
| 法蘭西床股份有限公司 | 金屬製品 | 100號 |
| 長禹工業股份有限公司科工二廠 | 金屬製品 | 101號 |
| 慶翔工業有限公司 | 金屬製品 | 105號 |
工業二路(33 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 清豐企業股份有限公司科工廠 | 化學製品 | 16號 |
| 頂祺實業股份有限公司三廠 | 金屬製品 | 17號 |
| 頂祺實業股份有限公司 | 塑膠製品 | 18號 |
| 臺鹽實業股份有限公司生技二廠(臺鹽) | 食品 | 20號 |
| 達方電子股份有限公司台南廠(達方) | 電子零組件 | 21號 |
| 展聖企業股份有限公司 | 印刷 | 26號 |
| 其美精密工業股份有限公司 | 金屬製品 | 28號 |
| 統欣生物科技股份有限公司 | 食品 | 31號 |
| 財團法人工業技術研究院 | 非製造業 | 31號 |
| 世禾科技股份有限公司台南廠(世禾) | 金屬製品 | 35號 |
| 鉑昍科技股份有限公司 | 化學材料 | 36號 |
| 世禾科技股份有限公司台南二廠(世禾) | 電子零組件 | 37號 |
| 益聖鋼鐵科技有限公司 | 金屬製品 | 39號 |
| 遠誠光學股份有限公司 | 塑膠製品 | 42號 |
| 開元生活科技股份有限公司 | 印刷 | 51號 |
| 寶泰模具股份有限公司 | 塑膠製品 | 57號 |
| 展立光學股份有限公司科工廠 | 塑膠製品 | 58號 |
| 懷藝精密科技股份有限公司 | 電子零組件 | 59號 |
| 科瑞工業股份有限公司 | 金屬製品 | 59號 |
| 富華熱水瓶股份有限公司 | 塑膠製品 | 60號 |
| 州巧科技股份有限公司台南廠(州巧) | 金屬製品 | 61號 |
| 致富鋁業股份有限公司 | 基本金屬 | 68號 |
| 統一化粧品企業股份有限公司 | 化學製品 | 70號 |
| 永仕誠鋁業股份有限公司科工廠 | 基本金屬 | 71號 |
| 金智洋科技股份有限公司 | 電腦電子產品 | 82號 |
| 三隆齒輪股份有限公司二廠 | 機械設備 | 98號 |
| 三隆齒輪股份有限公司一廠 | 機械設備 | 100號 |
| 隆鈦科技股份有限公司 | 機械設備 | 100號 |
| 久盛光電股份有限公司 | 電子零組件 | 128號 |
| 大舜鈑金股份有限公司科工三廠 | 機械設備 | 130號 |
| 大舜鈑金股份有限公司科工二廠 | 金屬製品 | 150號 |
| 威鉅精密鈑金股份有限公司 | 機械設備 | 150號 |
| 大舜鈑金股份有限公司科工廠 | 金屬製品 | 155號 |
工業一路(29 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 久興國際工業股份有限公司 | 金屬製品 | 1號 |
| 亞泰光學股份有限公司 | 其他製造業 | 7號 |
| 至得工業股份有限公司台南廠 | 金屬製品 | 8號 |
| 詠展金屬工業有限公司二廠 | 基本金屬 | 9號 |
| 優麒股份有限公司 | 印刷 | 10號 |
| 璨揚企業股份有限公司 | 汽車零件 | 16號 |
| 璨揚企業股份有限公司 | 汽車零件 | 17號 |
| 璨揚企業股份有限公司三廠 | 汽車零件 | 17號 |
| 紅崴科技股份有限公司 | 其他製造業 | 23號 |
| 紅崴科技股份有限公司加工廠 | 食品 | 23號 |
| 誠揚實業股份有限公司 | 塑膠製品 | 28號 |
| 統成蜂巢應用科技有限公司科工廠 | 金屬製品 | 31號 |
| 富升光學實業有限公司 | 其他製造業 | 32號 |
| 旭暉應用材料股份有限公司(旭暉應材) | 電子零組件 | 36號 |
| 旭暉應用材料股份有限公司三廠(旭暉應材) | 金屬製品 | 36號 |
| 濠瀅機械企業有限公司科工廠 | 機械設備 | 38號 |
| 香港商田原香有限公司台灣分公司安南廠 | 食品 | 39號 |
| 州巧科技股份有限公司台南二廠(州巧) | 金屬製品 | 50號 |
| 南帝精密股份有限公司 | 金屬製品 | 51號 |
| 美食家食材通路股份有限公司 | 食品 | 58號 |
| 東海青科技股份有限公司 | 化學製品 | 60號 |
| 祥昇機電工業有限公司 | 機械設備 | 68號 |
| 詠和科技有限公司 | 機械設備 | 72號 |
| 大舜鈑金股份有限公司科工五廠 | 金屬製品 | 81號 |
| 尚洪股份有限公司 | 電子零組件 | 85號 |
| 展晟照明股份有限公司 | 電力設備 | 86號 |
| 正一直線機械廠股份有限公司 | 機械設備 | 99號 |
| 大舜鈑金股份有限公司 | 基本金屬 | 101號 |
| 峻邦鋼鐵有限公司 | 金屬製品 | 101號 |
科技三路(21 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 曄拓保養品股份有限公司 | 化學製品 | 1號 |
| 信力特科技股份有限公司 | 機械設備 | 6號 |
| 信美迪醫材股份有限公司安南廠 | 藥品 | 6號 |
| 信能科技股份有限公司 | 電力設備 | 6號 |
| 正美科技股份有限公司 | 印刷 | 6號 |
| 譯衡工業股份有限公司 | 金屬製品 | 8號 |
| 崴隆科技股份有限公司 | 家具 | 10號 |
| 翊驊國際貿易股份有限公司 | 金屬製品 | 23號 |
| 翊驊國際貿易股份有限公司科工廠 | 金屬製品 | 23號 |
| 元能股份有限公司 | 基本金屬 | 36號 |
| 興光工業股份有限公司 | 金屬製品 | 38號 |
| 山川立股份有限公司 | 食品 | 40號 |
| 南晃交通器材工業股份有限公司 | 汽車零件 | 60號 |
| 元冊科技股份有限公司安南廠 | 電子零組件 | 61號 |
| 倍特力儲能科技股份有限公司台南廠 | 電力設備 | 66號 |
| 尚奕光學有限公司科工廠 | 其他製造業 | 68號 |
| 盛詠實業股份有限公司安南廠 | 汽車零件 | 82號 |
| 順詠工業股份有限公司 | 汽車零件 | 90號 |
| 世綺企業有限公司 | 其他製造業 | 98號 |
| 平和材料科技股份有限公司 | 化學材料 | 106號 |
| 綠石應用材料股份有限公司 | 化學材料 | 106號 |
科技一路(20 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 大成鋼隆美家居室內裝修設計股份有限公司 | 紡織 | 1號 |
| 旭暉應用材料股份有限公司二廠(旭暉應材) | 電子零組件 | 2號 |
| 琦勝企業有限公司工廠 | 電子零組件 | 3號 |
| 大日豪實業股份有限公司 | 塑膠製品 | 5號 |
| 振好企業有限公司 | 紡織 | 5號 |
| 永萬隆企業有限公司安南廠 | 汽車零件 | 5號 |
| 福而大企業有限公司 | 電力設備 | 7號 |
| 億曜企業股份有限公司 | 機械設備 | 10號 |
| 氫豐綠能科技股份有限公司台南科工廠 | 電力設備 | 20號 |
| 南帝精密股份有限公司二廠 | 金屬製品 | 22號 |
| 宏泰印刷廠股份有限公司科工廠 | 紙製品 | 27號 |
| 瑞佑興業有限公司 | 金屬製品 | 27號 |
| 和達機電工業有限公司 | 機械設備 | 28號 |
| 詠展金屬工業有限公司 | 基本金屬 | 30號 |
| 東台精機股份有限公司(東台) | 機械設備 | 35號 |
| 法蘭西床股份有限公司安南二廠 | 家具 | 35號 |
| 台灣美光記憶體股份有限公司 | 電子零組件 | 36號 |
| 台灣美光記憶體股份有限公司台南一廠 | 電子零組件 | 36號 |
| 穎漢科技股份有限公司工廠(穎漢) | 機械設備 | 50號 |
| 奇加企業股份有限公司科工廠 | 塑膠製品 | 58號 |
工業五路(18 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 欣昱晟工業股份有限公司 | 塑膠製品 | 13號 |
| 有俊企業股份有限公司 | 塑膠製品 | 21號 |
| 聯瑞食品科技股份有限公司 | 食品 | 22號 |
| 愛迪克科技股份有限公司 | 化學製品 | 28號 |
| 盈昌科技工業股份有限公司 | 化學材料 | 30號 |
| 鈦揚丞工業有限公司 | 汽車零件 | 36號 |
| 沃德華工業股份有限公司 | 汽車零件 | 38號 |
| 富隆精密股份有限公司 | 金屬製品 | 53號 |
| 盈昌科技工業股份有限公司二廠 | 未分類 | 53號 |
| 大桓企業股份有限公司科工廠 | 電子零組件 | 56號 |
| 愛迪克科技股份有限公司科工廠 | 化學製品 | 57號 |
| 隆菖科技有限公司 | 塑膠製品 | 58號 |
| 崴隆科技股份有限公司二廠 | 家具 | 66號 |
| 群康生技股份有限公司 | 藥品 | 68號 |
| 興光工業股份有限公司二廠 | 金屬製品 | 69號 |
| 德寶家電股份有限公司台南廠 | 電力設備 | 85號 |
| 聲寶股份有限公司台南廠(聲寶) | 電腦電子產品 | 85號 |
| 日煙國際製造股份有限公司 | 菸草 | 88號 |
工業七路(14 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 遠見綠能科技有限公司 | 塑膠製品 | 1號 |
| 菲飛國際有限公司 | 皮革 | 7號 |
| 璟豐有限公司 | 塑膠製品 | 8號 |
| 光皎企業有限公司 | 塑膠製品 | 9號 |
| 崧柏電子有限公司 | 塑膠製品 | 9號 |
| 沐恩實業股份有限公司 | 塑膠製品 | 12號 |
| 長禹工業股份有限公司 | 金屬製品 | 13號 |
| 若鐵企業有限公司 | 金屬製品 | 15號 |
| 華伸電機工業股份有限公司 | 電力設備 | 20號 |
| 奇異科技股份有限公司 | 紡織 | 26號 |
| 吉林紙器有限公司 | 紙製品 | 29號 |
| 大曄紙器有限公司 | 紙製品 | 29號 |
| 鈺強五金實業有限公司 | 金屬製品 | 30號 |
| 茂詮企業股份有限公司 | 汽車零件 | 31號 |
工業六路(12 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 正慧食品工業股份有限公司 | 食品 | 8號 |
| 萬事達切削科技股份有限公司 | 金屬製品 | 10號 |
| 南台彩藝股份有限公司 | 印刷 | 29號 |
| 台灣艾迪科精密化學股份有限公司 | 化學材料 | 32號 |
| 台灣力森諾科特殊氣體股份有限公司台南廠 | 化學製品 | 36號 |
| 實德能源科技股份有限公司 | 電力設備 | 38號 |
| 泓德能源科技股份有限公司(泓德能源) | 電力設備 | 38號 |
| 天文大同特殊鋼股份有限公司台南廠 | 金屬製品 | 45號 |
| 亦達光學股份有限公司 | 其他製造業 | 51號 |
| 新碩先進化工股份有限公司 | 化學材料 | 55號 |
| 東陽實業廠股份有限公司科工廠(東陽) | 塑膠製品 | 56號 |
| 宏廣新技股份有限公司台南廠 | 化學材料 | 58號 |
工環路(12 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 權聖企業有限公司 | 金屬製品 | 1號 |
| 台灣力森諾科特殊氣體股份有限公司台南二廠 | 化學製品 | 3號 |
| 緯恩工業股份有限公司科工廠 | 汽車零件 | 8號 |
| 臺鹽實業股份有限公司生技一廠(臺鹽) | 化學製品 | 10號 |
| 力伽實業股份有限公司 | 機械設備 | 11號 |
| 台灣力森諾科特殊氣體股份有限公司台南廠 | 化學製品 | 12號 |
| 臺鹽實業股份有限公司研發處生技工廠(臺鹽) | 化學製品 | 15號 |
| 台南振昌電機有限公司第三廠 | 機械設備 | 20號 |
| 頂祺實業股份有限公司工環二廠 | 塑膠製品 | 21號 |
| 頂祺實業股份有限公司工環廠(二) | 金屬製品 | 22號 |
| 豐彩科技材料股份有限公司 | 化學製品 | 25號 |
| 翔羿體育器材有限公司 | 紡織 | 27號 |
本田路二段(10 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 堤維西交通工業股份有限公司科工廠(堤維西) | 金屬製品 | 377號 |
| 佳德建材股份有限公司南科廠 | 基本金屬 | 381號 |
| 祥圃實業股份有限公司台南廠 | 食品 | 389號 |
| 迎輝科技股份有限公司(迎輝) | 電子零組件 | 391號 |
| 優視設計有限公司 | 金屬製品 | 393號 |
| 遠炬有限公司 | 塑膠製品 | 399號 |
| 智慧森林數位有限公司 | 紡織 | 405號 |
| 統程科技股份有限公司 | 塑膠製品 | 407號 |
| 可成科技股份有限公司南科工廠(可成) | 基本金屬 | 500號 |
| 聯合再生能源股份有限公司台南廠(聯合再生) | 電子零組件 | 518號 |
鹿耳二路(10 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 台力龍企業股份有限公司 | 塑膠製品 | 128號 |
| 台灣東特股份有限公司鹿耳廠 | 電子零組件 | 132號 |
| 三福氣體股份有限公司安南廠 | 化學材料 | 168號 |
| 三福氣體股份有限公司 | 化學材料 | 172號 |
| 貿聯國際股份有限公司 | 電腦電子產品 | 236號 |
| 安力仕科技股份有限公司 | 金屬製品 | 306號 |
| 安集科技股份有限公司二廠(安集) | 金屬製品 | 306號 |
| 集翔電子動力股份有限公司 | 電力設備 | 306號 |
| 鼎烽精密工業股份有限公司 | 機械設備 | 308號 |
| 東海青科技股份有限公司二廠 | 塑膠製品 | 310號 |
科技二路(9 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 承宇智能科技股份有限公司 | 塑膠製品 | 3號 |
| 坤龍實業有限公司 | 金屬製品 | 5號 |
| 坤龍實業有限公司二廠 | 金屬製品 | 7號 |
| 模甸科技股份有限公司 | 電子零組件 | 9號 |
| 廣泉堂製藥化學有限公司 | 藥品 | 15號 |
| 展億科技股份有限公司 | 汽車零件 | 30號 |
| 展億科技股份有限公司科工廠 | 塑膠製品 | 30號 |
| 鑫崴科技有限公司 | 塑膠製品 | 30號 |
| 巨鎧精密工業股份有限公司科技一廠(巨鎧精密) | 汽車零件 | 50號 |
科技公園大道(5 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 台灣美光記憶體股份有限公司(辦公室) | 電子零組件 | 1號 |
| 文弘國際股份有限公司 | 非製造業 | 15號 |
| 臺灣銀行股份有限公司台南創新園區分公司 | 非製造業 | 18號 |
| 可樂那股份有限公司 | 非製造業 | 30號 |
| 勝美股份有限公司 | 化學製品 | 50號 |
工業八路(5 家)
| 廠商 | 產業 | 門牌 |
|---|
| 渼爾康化粧品股份有限公司科工廠 | 塑膠製品 | 8號 |
| 茁壯企業股份有限公司 | 塑膠製品 | 18號 |
| 茁壯企業股份有限公司科工廠 | 塑膠製品 | 18號 |
| 翰昇股份有限公司 | 金屬製品 | 26號 |
| 茂霖食品股份有限公司二廠 | 食品 | 28號 |
五、廠最多的一條路:科技五路
依廠商名錄,科技五路上有 36 家廠,是全區最多的一條路。第二、三名是工業三路 35 家、工業二路 33 家,差距不大。
科技五路上在做什麼:機械設備 8 家、金屬製品 7 家、汽車零件 5 家、電力設備 4 家,其餘是印刷、藥品、食品、紡織等。上市櫃公司裡,友勁、暉盛、德英、森田都在這條路上,安集、穎漢也各有一座廠在這裡。
這條路從園區北端一路彎到西南邊,沿線以機械、金屬加工為主,是園區裡「什麼都有」的縮影。
六、在這裡設廠的 22 家上市櫃公司
用廠商名錄的公司全名比對上市櫃公司名單,有 22 家上市櫃公司在這裡設廠(上市 16 家、上櫃 6 家)。外商在台子公司(例如台灣美光)不在台股掛牌,所以沒有列進來。
| 公司 | 市場・代號 | 登記產業 | 在哪條路 |
|---|
| 東陽 | 上市 1319 | 塑膠製品 | 工業六路 |
| 堤維西 | 上市 1522 | 汽車零件 | 工業三路、本田路二段 |
| 聲寶 | 上市 1604 | 電腦電子產品 | 工業五路 |
| 臺鹽 | 上市 1737 | 化學製品 | 工環路、工業二路 |
| 巨鎧精密 | 上市(創新板) 2254 | 汽車零件 | 科技二路 |
| 可成 | 上市 2474 | 基本金屬 | 本田路二段 |
| 州巧 | 上市 3543 | 金屬製品 | 工業一路、工業二路 |
| 聯合再生 | 上市 3576 | 電子零組件 | 本田路二段 |
| 東台 | 上市 4526 | 機械設備 | 科技一路 |
| 穎漢 | 上市 4562 | 機械設備 | 科技一路、科技五路 |
| 友勁 | 上市 6142 | 電腦電子產品 | 科技五路 |
| 安集 | 上市 6477 | 金屬製品 | 科技五路、鹿耳二路 |
| 旭暉應材 | 上市 6698 | 電子零組件 | 科技一路、工業一路 |
| 泓德能源 | 上市 6873 | 電力設備 | 工業六路 |
| 暉盛 | 上市(創新板) 7730 | 機械設備 | 科技五路 |
| 達方 | 上市 8163 | 電子零組件 | 工業二路 |
| 光洋科 | 上櫃 1785 | 金屬製品 | 工業三路 |
| 迎輝 | 上櫃 3523 | 電子零組件 | 本田路二段 |
| 世禾 | 上櫃 3551 | 電子零組件 | 工業二路 |
| 德英 | 上櫃 4911 | 藥品 | 科技五路 |
| 達邦蛋白 | 上櫃 6578 | 食品 | 工業三路 |
| 森田 | 上櫃 8410 | 印刷 | 科技五路 |
有好幾家不只一座廠:堤維西在工業三路和本田路二段都有廠,臺鹽在工環路和工業二路,旭暉應材在科技一路和工業一路。
資料怎麼來的
- 園區面積、開發年份、設廠家數與產業別、污水處理量:政府公開資料(園區簡介),網頁標示更新日期 2023 年 9 月 26 日。
- 每條路的廠商、科技五路、上市櫃公司、位置圖:政府公開資料(園區廠商名錄),2026 年 10 月 3 日整理。
- 上市櫃公司:用公司全名比對上市櫃公司名單。
- 位置圖底圖:© OpenStreetMap 貢獻者。
- 產業以每家登記的第一個產業計,同一家登記多種產業的只算第一個。