住宅月租十萬是豪宅,工廠月租一千萬只是排行榜第一名。
全台實價登錄的租賃案件裡,登記為工廠、廠辦、倉庫的,同一門牌只留最新一筆,再把到期日早於今天的剔掉,剩下的按月租排:
一、前二十筆
| 名次 | 縣市・行政區 | 門牌 | 類型 | 坪數 | 月租 | 每坪 | 起租 | 到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃園 觀音 | 中山路一段 1560 號 | 工廠 | 18,794 | 12,963,827 | 690 | 2025/08 | 2030/07 |
| 2 | 新竹 竹北 | 沿河街 46 號(含三、四、五樓) | 工廠 | 8,110 | 8,582,355 | 1,058 | 2025/04 | 2045/04 |
| 3 | 新竹 湖口 | 文化路 2 之 3 號 | 工廠 | 8,566 | 7,800,000 | 911 | 2025/07 | 2028/09 |
| 4 | 新北 五股 | 五工六路 49 號 | 工廠 | 9,730 | 6,800,000 | 699 | 2025/11 | 2040/10 |
| 5 | 桃園 大園 | 航翔路 117 號 5 樓 | 倉庫 | 7,452 | 6,036,249 | 810 | 2024/01 | 2028/12 |
| 6 | 桃園 桃園 | 國際路一段 246 號 | 工廠 | 5,176 | 5,250,000 | 1,014 | 2025/11 | 2030/12 |
| 7 | 桃園 新屋 | 新華路一段 158 號 | 工廠 | 7,690 | 4,788,000 | 623 | 2025/04 | 2030/04 |
| 8 | 新北 新莊 | 福慧路 195 號 4 樓 | 廠辦 | 2,966 | 4,449,525 | 1,500 | 2025/07 | 2032/06 |
| 9 | 台北 南港 | 重陽路 203 巷 29 號 | 廠辦 | 3,284 | 4,067,792 | 1,239 | 2025/02 | 2040/01 |
| 10 | 台北 南港 | 南港路三段 47 巷 55 號 19 樓 | 廠辦 | 1,427 | 3,970,813 | 2,783 | 2025/10 | 2036/01 |
| 11 | 桃園 楊梅 | 新江路 155 巷 81 號 | 廠辦 | 4,718 | 3,548,043 | 752 | 2026/01 | 2030/12 |
| 12 | 桃園 楊梅 | 高獅路 813 巷 20 號 | 工廠 | 3,432 | 3,500,000 | 1,020 | 2026/04 | 2038/04 |
| 13 | 新竹 竹北 | 台元二街 10 號 13 樓之 1 | 廠辦 | 3,062 | 3,306,000 | 1,080 | 2025/05 | 2035/04 |
| 14 | 新竹 湖口 | 鳳工八街 72 號 | 工廠 | 3,663 | 3,000,000 | 819 | 2026/01 | 2036/01 |
| 15 | 彰化 鹿港 | 鹿工南三路 27 號 | 工廠 | 5,789 | 3,000,000 | 518 | 2025/05 | 2028/04 |
| 16 | 桃園 龜山 | 復興三路 380 號六至九樓 | 廠辦 | 4,259 | 2,690,350 | 632 | 2026/05 | 2031/04 |
| 17 | 桃園 龜山 | 頂湖五街 18 之 1 號 | 工廠 | 2,990 | 2,550,000 | 853 | 2024/04 | 2027/03 |
| 18 | 桃園 觀音 | 白玉三路 819 號 | 工廠 | 3,698 | 2,500,000 | 676 | 2026/01 | 2031/04 |
| 19 | 高雄 小港 | 大業南路 1 號 | 工廠 | 1,812 | 2,350,000 | 1,297 | 2023/09 | 2035/09 |
| 20 | 新竹 竹北 | 智慧一路 97、99 號 | 工廠 | 1,607 | 2,172,975 | 1,352 | 2025/06 | 2030/06 |
前十筆每月合計 6,471 萬,一年 7.8 億。
二、三件看得出來的事
桃園九筆、新竹縣五筆,北部包了十七筆
前二十筆裡,桃園 9、新竹縣 5、新北 2、台北 2,中南部只有彰化鹿港與高雄小港各一筆。不是中南部沒有大廠,是大坪數整棟出租這件事集中在桃園觀音、新屋、龜山、楊梅和新竹湖口、竹北。
廠辦的每坪單價是獨棟工廠的一到三倍
獨棟工廠每坪落在 518 到 1,352 元,多數在一千元以下;廠辦從 632 元起跳,新莊福慧路 1,500 元、南港南港路三段 2,783 元。報行情前先確認是工廠還是廠辦,兩者的每坪單價不在同一個級距。
到期日從 2027 排到 2045
最短的是龜山頂湖五街 2027 年 3 月、鹿港 2028 年 4 月、湖口文化路 2028 年 9 月、大園航翔路 2028 年 12 月。最長的竹北沿河街簽到 2045 年、五股五工六路 2040 年、南港重陽路 2040 年。
租約長的那幾筆不是開發標的,但它們是帶租約的買賣標的:月租 858 萬、簽 20 年,對買方就是一份穩定現金流。
三、這張表怎麼用
- 2027 到 2028 年到期的四筆:現在就該建檔,承租方一年前就會開始評估要不要續租
- 簽到 2035 年以後的:問屋主要不要賣,不是問要不要租
- 同一條路的其他廠:觀音中山路一段、楊梅高獅路、竹北台元二街,每坪單價已經有對照組
商仲賈維斯的租賃倒數把全台每一筆工業租約的到期日算好,按縣市、行政區、坪數篩,快到期的排前面,門牌上登記的公司是營業中還是已歇業也一起標。這篇的二十筆就是從那裡撈出來的。
口徑說明:內政部不動產交易實價查詢服務網的租賃案件,建物型態為工廠、廠辦、倉庫,同一門牌取最新登錄的一筆,到期日換算自登記的租賃期間,到期日早於 2026-09-11 的不計。金額為登記的月租金,坪數由登記面積換算,每坪單價四捨五入到元。2026-09-11 撈取。



