同樣寫「乙種工業區」,桃園能蓋 210%,高雄能蓋 300%。差的不是地,是各縣市自己的施行細則。
一、15 縣市都市計畫工業區
| 縣市 | 分區 | 建蔽率 | 容積率 | 法源 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 工2(第二種工業區) | 45% | 200% | 臺北市土地使用分區管制自治條例 |
| 台北市 | 工3(第三種工業區) | 55% | 300% | 臺北市土地使用分區管制自治條例 |
| 新北市 | 甲種工業區 | 60% | 210% | 都市計畫法新北市施行細則 |
| 新北市 | 乙種工業區 | 60% | 210% | 都市計畫法新北市施行細則 |
| 新北市 | 特種工業區 | 60% | 210% | 都市計畫法新北市施行細則 |
| 新北市 | 零星工業區 | 60% | 210% | 都市計畫法新北市施行細則 |
| 桃園市 | 甲種工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法桃園市施行細則 |
| 桃園市 | 乙種工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法桃園市施行細則 |
| 桃園市 | 特種工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法桃園市施行細則 |
| 桃園市 | 零星工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法桃園市施行細則 |
| 新竹縣 | 甲/乙/特/零星 工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺灣省施行細則 |
| 新竹市 | 甲/乙/特/零星 工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺灣省施行細則 |
| 苗栗縣 | 甲/乙/特/零星 工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺灣省施行細則 |
| 台中市 | 甲種工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺中市施行自治條例 |
| 台中市 | 乙種工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺中市施行自治條例 |
| 台中市 | 特種工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺中市施行自治條例 |
| 台中市 | 零星工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺中市施行自治條例 |
| 彰化縣 | 甲/乙/特/零星 工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺灣省施行細則 |
| 南投縣 | 甲/乙/特/零星 工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺灣省施行細則 |
| 雲林縣 | 甲/乙/特/零星 工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺灣省施行細則 |
| 嘉義縣 | 甲/乙/特/零星 工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺灣省施行細則 |
| 嘉義市 | 甲/乙/特/零星 工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺灣省施行細則 |
| 台南市 | 甲種工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺南市施行細則 |
| 台南市 | 乙種工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺南市施行細則 |
| 台南市 | 特種工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺南市施行細則 |
| 台南市 | 零星工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺南市施行細則 |
| 高雄市 | 甲種工業區 | 50% | 200% | 都市計畫法高雄市施行細則(§20+附表二) |
| 高雄市 | 乙種工業區 | 60% | 300% | 都市計畫法高雄市施行細則(§20+附表二) |
| 高雄市 | 特種工業區 | 40% | 160% | 都市計畫法高雄市施行細則(§20+附表二) |
| 高雄市 | 零星工業區 | 70% | 200% | 都市計畫法高雄市施行細則(§20+附表二) |
| 屏東縣 | 甲/乙/特/零星 工業區 | 70% | 210% | 都市計畫法臺灣省施行細則 |
沒有自訂細則的縣市(新竹縣市、苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義、屏東)適用都市計畫法臺灣省施行細則第 32、34 條:工業區建蔽率 70%、容積率 210%,特種、甲種、乙種、零星四類同一個數字。
二、非都市土地建築用地
| 用地 | 建蔽率 | 容積率 |
|---|---|---|
| 甲種建築用地 | 60% | 240% |
| 乙種建築用地 | 60% | 240% |
| 丙種建築用地 | 40% | 120% |
| 丁種建築用地 | 70% | 300% |
非都市土地使用管制規則第 9 條。但書:直轄市或縣市政府得視實際需要酌予調降並報中央備查,個案要查地方政府公告值。
三、一塊 1,000 坪的地,各縣市最多蓋多少
| 縣市・分區 | 最大建築面積 | 最大總樓地板 |
|---|---|---|
| 桃園、台中、台南 乙種工業區 | 700 坪 | 2,100 坪 |
| 新北 乙種工業區 | 600 坪 | 2,100 坪 |
| 高雄 乙種工業區 | 600 坪 | 3,000 坪 |
| 台北 第三種工業區 | 550 坪 | 3,000 坪 |
| 非都市 丁種建築用地 | 700 坪 | 3,000 坪 |
三件看得出來的事:
- 高雄的乙工是全台最鬆的都市計畫工業區:容積 300%,跟非都市丁建一樣;但特種工業區只有 160%,同一個縣市差近一倍。
- 新北的建蔽率是 60%,不是 70%:同樣 1,000 坪,底面積少 100 坪,蓋單層大跨距廠房的客戶要先知道。
- 台北沒有甲乙種:分第二種(200%)、第三種(300%),看謄本上寫工二還是工三。
四、這張表怎麼用
- 屋主問「能蓋多大」:縣市、分區、基地坪數三個數字,當場算出上限
- 法定上限不等於實際核准值:都市計畫書、細部計畫、地方公告可以再限縮,簽約前以主管機關核定為準
- 危老獎勵另計:都市危險及老舊建築物加速重建條例最高加 30%(獎勵後容積不超過基準容積 1.3 倍或原容積 1.15 倍,擇優)
商仲賈維斯的容積試算把這 15 個縣市每一種分區的數字整理好,每個數字標法源和查證日,選縣市、選分區、輸入基地坪數,最大建築面積和總樓地板直接算出來。
口徑說明:表內數字為法規基準值,條文用語多為「不得超過」,即上限;個別基地實際值以該地區都市計畫書圖(細部計畫)及主管機關核定為準。法源:都市計畫法臺灣省施行細則(民國113年1月17日修正)、各直轄市施行細則或自治條例、非都市土地使用管制規則(民國115年5月27日修正)。查證日 2026-07-03。



