物件不是掛上市場才存在。
租約屆滿前後三到六個月,承租方在找下一間、屋主在決定續租還是收回。這段時間沒有人在搶,因為多數同業不知道那間快到期了。
新北市的工廠、廠辦、倉庫租賃案件,按門牌算,一年內到期 183 個。
一、183 個是什麼——先拆開看
| 型態 | 一年內到期 | 門牌總數 |
|---|---|---|
| 廠辦 | 154 | 679 |
| 工廠 | 24 | 290 |
| 倉庫 | 5 | 33 |
| 合計 | 183 | 1,002 |
先講清楚,免得看錯:這 183 個裡面,八成是廠辦,不是廠房。
新北的工業租賃市場本來就是這個結構——汐止新台五路、三重神農街那一批廠辦大樓的量體很大,真正的獨棟廠房租賃少得多。
另外還有 160 個門牌的租約已經到期(登記到期日早於今天)。這批要小心用:可能已經續約、可能已經換人,資料上看不出來,但值得打一通電話確認。
行政區分布(一年內到期)
| 行政區 | 一年內到期 | 門牌總數 |
|---|---|---|
| 汐止區 | 63 | 251 |
| 中和區 | 32 | 152 |
| 新店區 | 27 | 130 |
| 三重區 | 16 | 73 |
| 新莊區 | 16 | 102 |
| 樹林區 | 10 | 86 |
| 土城區 | 6 | 58 |
| 五股區 | 4 | 59 |
| 板橋區 | 3 | 14 |
| 泰山區 | 2 | 18 |
| 八里區 | 2 | 5 |
| 三峽區 | 1 | 8 |
汐止一個區就佔了三分之一。
二、清單:門牌、坪數、月租金、到期日
廠辦——最近三個月要到期的
| 到期日 | 門牌 | 坪數 | 月租金 | 每坪 |
|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 新北市新莊區思源路29號九樓 | 129 | 90,000 | 700 |
| 09-19 | 新北市中和區橋和路89號2樓 | 104 | 65,000 | 626 |
| 09-21 | 新北市汐止區新台五路一段114號21樓B2室 | 19 | 30,000 | 1,579 |
| 09-24 | 新北市新莊區中正路829巷89號七樓 | 24 | 21,000 | 882 |
| 09-30 | 新北市三重區神農街256號2樓 | 494 | 453,675 | 919 |
| 09-30 | 新北市三重區神農街258號4樓 | 202 | 168,375 | 832 |
| 09-30 | 新北市三重區神農街258號七樓 | 162 | 150,675 | 931 |
| 09-30 | 新北市三重區神農街258號7樓 | 170 | 150,675 | 887 |
| 09-30 | 新北市新店區中正路497巷2號5樓 | 118 | 113,779 | 962 |
| 09-30 | 新北市三重區重新路五段646號十二樓之五 | 62 | 56,500 | 910 |
| 09-30 | 新北市汐止區大同路三段196之12號5樓 | 95 | 40,000 | 419 |
| 09-30 | 新北市汐止區新台五路一段77號15樓 | 40 | 40,000 | 988 |
| 09-30 | 新北市樹林區大安路502號五樓之1 | 66 | 33,000 | 501 |
| 09-30 | 新北市汐止區新台五路一段77號18樓之1 | 20 | 25,000 | 1,235 |
| 10-04 | 新北市汐止區新台五路一段13樓之10 | 15 | 18,000 | 1,239 |
| 10-07 | 新北市汐止區大同路一段179號3樓之2A | 41 | 28,000 | 689 |
| 10-08 | 新北市汐止區新台五路一段79號12樓之1 | 93 | 58,855 | 630 |
| 10-14 | 新北市汐止區新台五路一段79號17樓之6 | 50 | 30,000 | 595 |
| 10-15 | 新北市新店區中正路503-5號5樓 | 58 | 40,000 | 688 |
| 10-31 | 新北市五股區五權七路18號7樓 | 239 | 132,000 | 552 |
| 10-31 | 新北市新莊區中正路651-7號 | 77 | 69,500 | 901 |
| 10-31 | 新北市汐止區大同路一段185號2樓 | 93 | 52,182 | 559 |
| 10-31 | 新北市新店區寶宏路3-3號5樓 | 50 | 34,134 | 680 |
| 10-31 | 新北市汐止區大同路一段177號3樓B | 40 | 30,000 | 742 |
三重神農街 256、258 號那四筆值得看一眼:同一條街、相鄰兩棟、四個樓層,同一天(9/30)到期,每坪租金 832~931 元。一次到期四層,通常代表同一個房東或同一批租戶。
汐止新台五路一段在這張表上出現六次(77 號兩筆、79 號兩筆、114 號、13 樓之 10)。那一段是汐止的廠辦帶。
工廠與倉庫——一年內到期,按坪數排
| 到期日 | 門牌 | 坪數 | 月租金 | 每坪 |
|---|---|---|---|---|
| 2027-06-30 | 新北市五股區五權五路12號 | 1,161 | 850,000 | 732 |
| 2027-03-14 | 新北市五股區五權六路8號 | 923 | 800,000 | 867 |
| 2027-02-14 | 新北市八里區觀海大道270號 | 340 | 200,000 | 589 |
| 2026-12-31 | 新北市五股區五工二路121號 | 235 | 340,000 | 1,445 |
| 2026-10-31 | 新北市汐止區新台五路一段97號13樓之7 | 131 | 111,257 | 850 |
| 2027-06-14 | 新北市汐止區大同路三段204號 | 119 | 90,000 | 756 |
| 2027-07-23 | 新北市泰山區新北大道七段105巷2號 | 112 | 152,000 | 1,354 |
| 2027-03-31 | 新北市新店區安德街156號5樓 | 112 | 50,000 | 446 |
| 2027-07-31 | 新北市汐止區南陽街275號 | 104 | 95,000 | 911 |
| 2027-07-15 | 新北市汐止區大同路三段196之12號8樓 | 95 | 40,000 | 419 |
| 2027-08-04 | 新北市汐止區福德一路284之2號 | 90 | 60,000 | 667 |
| 2027-08-15 | 新北市樹林區三俊街65巷42號 | 88 | 100,000 | 1,131 |
要找廠房,看五股。 一年內到期的工廠裡最大的兩間都在五股工業區——五權五路 1,161 坪(月租 85 萬)、五權六路 923 坪(月租 80 萬),每坪 732 和 867 元。
同樣在五股,五工二路 121 號只有 235 坪,每坪卻要 1,445 元——坪數越小、每坪越貴,這張表上幾乎都成立。
三、每坪租金看得出什麼
同樣是廠辦,汐止大同路三段每坪 419 元、新台五路一段 1,235 元,差三倍。
差別不在行政區,在單層面積與屋齡:新台五路那幾筆多是 15~40 坪的小單位,切得細、單價高;大同路 95 坪那筆是整層,單價就下來了。
所以看租金要連著坪數看。單看「每坪 1,579 元」會以為是頂級物件,實際上是 19 坪的小單位。
四、這張表怎麼用
到期日不是「那天會空出來」,是那天前後三到六個月,這個門牌會有人在做決定。
- 已到期的 160 個:先打電話確認狀態,可能早就續約了
- 三個月內的 45 個:現在就該接觸,承租方已經在找下一間
- 三到六個月的 43 個:屋主開始評估續租條件的時間點
- 六到十二個月的 95 個:建檔追蹤,時間到再進場
這些資料本來就是公開的,只是散在幾十萬筆登記裡,沒有人按門牌對起來、按到期日排好。
口徑說明:新北市(`工廠`/`廠辦`/`倉庫`)租賃案件,同一門牌取最晚到期的一筆,到期日換算自登記的租賃期間。金額為登記的月租金,坪數由登記面積換算。已到期的那 160 個不含在 183 裡面。



