新北接下來三個月,有 44 間廠辦、廠房、倉庫的租約會到期。

一、總量
2026 年 9 月 22 日到 12 月 21 日到期:
| 到期 | 44 址 |
| 面積合計 | 5,185 坪 |
| 月租合計 | 422 萬 |
| 每坪月租中位數 | 832 元 |
到期月份:9 月 10 址、10 月 17 址、11 月 13 址、12 月 4 址。
二、新北的工業租賃是「樓上的廠辦」
44 址裡 39 址是廠辦,工廠只有 2 間、倉庫 3 間。新北近一年廠房買賣的前五名有三筆是樓上的廠辦;租賃這邊更明顯。

三、汐止一區就佔 18 址
| 行政區 | 到期址數 |
|---|---|
| 汐止區 | 18 |
| 三重區 | 6 |
| 中和區 | 6 |
| 新店區 | 5 |
| 樹林區 | 4 |
| 新莊區 | 2 |
| 五股區、板橋區、三峽區 | 各 1 |
最大的一筆在汐止:中興路 43 號等一棟的 13 樓,1,143 坪、月租 99 萬,11 月 14 日到期。
最急的是 9 月 30 日,當天就有 9 址到期,其中三重神農街 256 號、258 號就佔了 3 層。
四、完整名單(依到期日)
| 到期 | 行政區 | 門牌 | 型態 | 坪數 | 月租 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 新莊區 | 中正路829巷89號7樓 | 廠辦 | 24 | 2.1 萬 |
| 09/30 | 三重區 | 神農街256號2樓 | 廠辦 | 494 | 45.4 萬 |
| 09/30 | 三重區 | 神農街258號4樓 | 廠辦 | 202 | 16.8 萬 |
| 09/30 | 三重區 | 神農街258號7樓 | 廠辦 | 170 | 15.1 萬 |
| 09/30 | 新店區 | 中正路497巷2號5樓 | 廠辦 | 118 | 11.4 萬 |
| 09/30 | 汐止區 | 大同路三段196之12號5樓 | 廠辦 | 95 | 4.0 萬 |
| 09/30 | 樹林區 | 大安路502號5樓之1 | 廠辦 | 66 | 3.3 萬 |
| 09/30 | 三重區 | 重新路五段646號12樓之五 | 廠辦 | 62 | 5.7 萬 |
| 09/30 | 汐止區 | 新台五路一段77號15樓 | 廠辦 | 40 | 4.0 萬 |
| 09/30 | 汐止區 | 新台五路一段77號18樓之1 | 廠辦 | 20 | 2.5 萬 |
| 10/04 | 汐止區 | 新台五路一段13樓之10 | 廠辦 | 15 | 1.8 萬 |
| 10/07 | 汐止區 | 大同路一段179號3樓之2A | 廠辦 | 41 | 2.8 萬 |
| 10/08 | 汐止區 | 新台五路一段79號12樓之1 | 廠辦 | 93 | 5.9 萬 |
| 10/14 | 汐止區 | 新台五路一段79號17樓之6 | 廠辦 | 50 | 3.0 萬 |
| 10/14 | 樹林區 | 民權街5巷19弄1號 | 工廠 | 37 | 4.5 萬 |
| 10/15 | 新店區 | 中正路503-5號5樓 | 廠辦 | 58 | 4.0 萬 |
| 10/31 | 五股區 | 五權七路18號7樓 | 廠辦 | 239 | 13.2 萬 |
| 10/31 | 汐止區 | 新台五路一段79號19樓之7 | 廠辦 | 218 | 12.7 萬 |
| 10/31 | 汐止區 | 南興路53號9樓 | 廠辦 | 209 | 13.5 萬 |
| 10/31 | 汐止區 | 新台五路一段97號13樓之7 | 工廠 | 131 | 11.1 萬 |
| 10/31 | 汐止區 | 大同路一段185號2樓 | 廠辦 | 93 | 5.2 萬 |
| 10/31 | 新莊區 | 中正路651-7號 | 廠辦 | 77 | 7.0 萬 |
| 10/31 | 樹林區 | 東大街150號 | 倉庫 | 73 | 3.0 萬 |
| 10/31 | 新店區 | 寶宏路3-3號5樓 | 廠辦 | 50 | 3.4 萬 |
| 10/31 | 汐止區 | 新台五路一段95號24樓 | 廠辦 | 49 | 5.0 萬 |
| 10/31 | 汐止區 | 大同路一段177號3樓B室 | 廠辦 | 40 | 3.0 萬 |
| 10/31 | 汐止區 | 大同路一段177號3樓B | 廠辦 | 40 | 3.0 萬 |
| 11/08 | 汐止區 | 新台五路一段77號17樓之3 | 廠辦 | 71 | 4.6 萬 |
| 11/14 | 汐止區 | 中興路43、43之1、43之2、43之3、43之5號13樓 | 廠辦 | 1,143 | 99.0 萬 |
| 11/14 | 三重區 | 光華路65號 | 廠辦 | 36 | 4.0 萬 |
| 11/15 | 中和區 | 板南路492號3樓之5 | 廠辦 | 119 | 9.3 萬 |
| 11/18 | 中和區 | 中正路738號5樓之2 | 廠辦 | 74 | 6.8 萬 |
| 11/18 | 三峽區 | 中正路一段174巷4弄34號 | 倉庫 | 25 | 1.7 萬 |
| 11/19 | 汐止區 | 大同路一段181號12樓之2 | 廠辦 | 55 | 3.6 萬 |
| 11/30 | 新店區 | 中正路527號5樓 | 廠辦 | 172 | 13.8 萬 |
| 11/30 | 樹林區 | 俊英街111巷18號 | 廠辦 | 159 | 16.8 萬 |
| 11/30 | 三重區 | 興德路111號2樓、113號2樓 | 廠辦 | 157 | 12.6 萬 |
| 11/30 | 新店區 | 民權路48號3樓 | 廠辦 | 116 | 9.0 萬 |
| 11/30 | 中和區 | 中正路1194巷21號 | 廠辦 | 18 | 1.4 萬 |
| 11/30 | 中和區 | 新民街39號7樓 | 廠辦 | 5 | 3.1 萬 |
| 12/04 | 中和區 | 中山路2段340巷60號1樓 | 廠辦 | 40 | 4.2 萬 |
| 12/09 | 中和區 | 新民街94巷4號 | 廠辦 | 148 | 15.0 萬 |
| 12/14 | 板橋區 | 江寧路三段85巷7號 | 倉庫 | 27 | 3.0 萬 |
| 12/15 | 汐止區 | 新台五路一段79號14樓 | 廠辦 | 15 | 1.7 萬 |
五、怎麼算的
實價登錄租賃案件,建物型態為廠辦、工廠或倉庫,且有登錄租賃期間;同一門牌取租期最晚到期的那一筆(門牌中全形數字與國字樓層先統一寫法,避免同一層被算兩次),到期日落在 2026 年 9 月 22 日至 12 月 21 日。坪數為平方公尺換算(1 坪 = 3.305785 ㎡)。



